1. Spieltag MRP Landesmeisterschaft Allg. Klasse 2022


Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Roth, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 2
2Hochteller2 1 1 2
3Salto1 2 1 1
4Fenster1 3 1 3
5Doppelwelle2 2 2 2
6Niere3 2 1 2
7Brücke1 1 1 2
8Netz3 1 2 2
9Mittelhügel1 3 1 2
10Töter3 1 2 2
11Salzburger V5 1 1 1
12Doppelkeile1 1 1 1
13Schleife2 1 1 2
14Vulkan1 1 1 1
15Rohrhügel1 1 1 3
16Rechter Winkel2 2 1 2
17Passage1 1 1 1
18Blitz4 3 1 2

Summe 35 28 22 33
Schnitt: 29,500
Gesamtergebnis: 118

Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo