Turnierleitung: Thomas Magin, 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V Oberschiedrichter: Robert Hahn,1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V Schiedsrichter: Michael Hecken, MC Neuwied e.V. |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Katharina Moosmann | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 30 | 30 | 27 | 23 | 27,500 | 7 | 110 |
2 | Sandra Nikolaus | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 32 | 26 | 25 | 30 | 28,250 | 7 | 113 |
3 | Helga Kirgasser | MC Neuwied e.V. | 37 | 35 | 31 | 43 | 36,500 | 12 | 146 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Christoph Grunt | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 22 | 24 | 22 | 20 | 22,000 | 4 | 88 |
2 | Stefan Ulrich | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 22 | 24 | 24 | 23 | 23,250 | 2 | 93 |
3 | Frank Schmidt | MC Neuwied e.V. | 23 | 24 | 25 | 27 | 24,750 | 4 | 99 |
4 | Jan-Niclas Moosmann | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 27 | 27 | 26 | 25 | 26,250 | 2 | 105 |
5 | Silvio Krauss | 1. Mainzer MGC e.V. | 28 | 31 | 28 | 22 | 27,250 | 9 | 109 |
6 | Thomas Magin | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 34 | 32 | 26 | 25 | 29,250 | 9 | 117 |
7 | Frank Roth | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 35 | 28 | 22 | 33 | 29,500 | 13 | 118 |
8 | Jochen Löwer | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 26 | 34 | 28 | 35 | 30,750 | 9 | 123 |
9 | Michael Hecken | MC Neuwied e.V. | 28 | 38 | 33 | 30 | 32,250 | 10 | 129 |
10 | Daniel Moosmann | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 31 | 32 | 35 | 36 | 33,500 | 5 | 134 |
außer Konkurrenz | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 22 | 19 | 20 | 20 | 20,250 | 3 | 81 |
2 | Oliver Kindermann | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 21 | 23 | 21 | 24 | 22,250 | 3 | 89 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.29 |