MRP-Pokal


Hauptseite | Startplan | Einzelwertung | Teams - MRP-Pokal | Teams - DMV-Pokal-Spieler 1 | Teams - DMV-Pokal-Spieler 2 | Teams - DMV-Pokal-Spieler 3 | Teams - DMV-Pokal-Spieler 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

MRP-Pokal
 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Schräge mit V
Schleife
Sandkasten
Doppelwelle
Mittelhügel
Netz
Brücke
Winkel
Vulkan
Stäbe
Niere
Töter
Rohr
Geradschlag
Blitz
 123456789101112131415161718
1. MGC Ludwigshafen11 1,22211 1,22211 1,22210 1,11115 1,6679 1,00011 1,2229 1,00011 1,22212 1,33310 1,1119 1,00012 1,33310 1,11112 1,3339 1,00011 1,22212 1,333
1. MGC Mainz 111 1,22214 1,55611 1,2229 1,00014 1,5569 1,00012 1,3339 1,0009 1,00011 1,22213 1,4449 1,00013 1,44412 1,33314 1,55612 1,33311 1,22212 1,333
MGC Traben-Trarbach11 1,22211 1,22217 1,8899 1,00017 1,8899 1,00012 1,33311 1,22210 1,11112 1,33311 1,2229 1,00013 1,44415 1,66716 1,77812 1,33314 1,55612 1,333
1. MGC Mainz 211 1,22213 1,44415 1,6679 1,00019 2,11113 1,44415 1,66711 1,22210 1,11111 1,22213 1,44410 1,11117 1,88915 1,66717 1,88912 1,33313 1,44411 1,222
MSV Bad Kreuznach15 1,66718 2,00013 1,44411 1,22216 1,77810 1,11117 1,88915 1,66712 1,33311 1,22210 1,11111 1,22217 1,88911 1,22212 1,33314 1,55611 1,22214 1,556
1. BGC Rodalben 111 1,22214 1,55618 2,00011 1,22225 2,77812 1,33315 1,66716 1,77812 1,33312 1,33311 1,2229 1,00014 1,55616 1,77816 1,77811 1,22212 1,33315 1,667
1. MGC Mannheim 110 1,11117 1,88912 1,33310 1,11120 2,22210 1,11114 1,55621 2,33317 1,88911 1,2229 1,00010 1,11117 1,88915 1,66724 2,66712 1,33313 1,44414 1,556
1. BGC Rodalben 211 1,22216 1,77814 1,55616 1,77823 2,55611 1,22218 2,00020 2,22216 1,77813 1,44412 1,33310 1,11118 2,00018 2,00014 1,55611 1,22214 1,55613 1,444
MC Neuwied12 1,33317 1,88913 1,44411 1,22217 1,88912 1,33313 1,44418 2,00013 1,44414 1,55612 1,3339 1,00017 1,88917 1,88926 2,88917 1,88914 1,55615 1,667
1. MGC Mannheim 213 1,44414 1,55617 1,8899 1,00022 2,44412 1,33316 1,77815 1,66713 1,44415 1,66713 1,44411 1,22218 2,00031 3,44418 2,00017 1,88912 1,33314 1,556

DMV-Pokal-Spieler 1
 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Schräge mit V
Schleife
Sandkasten
Doppelwelle
Mittelhügel
Netz
Brücke
Winkel
Vulkan
Stäbe
Niere
Töter
Rohr
Geradschlag
Blitz
 123456789101112131415161718
Mainz (1)3 1,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0004 1,3334 1,3333 1,0004 1,3334 1,3333 1,0004 1,3335 1,6675 1,6673 1,0004 1,3335 1,667
Traben-Trarbach4 1,3334 1,3333 1,0003 1,0005 1,6673 1,0004 1,3333 1,0004 1,3335 1,6673 1,0003 1,0005 1,6675 1,6674 1,3333 1,0003 1,0004 1,333
Ludwigshafen (1)3 1,0003 1,0003 1,0003 1,0004 1,3334 1,3334 1,3333 1,0003 1,0005 1,6673 1,0003 1,0004 1,3339 3,0006 2,0003 1,0005 1,6673 1,000
Bad Kreuznach (1)4 1,3336 2,0003 1,0005 1,6675 1,6673 1,0006 2,0005 1,6673 1,0005 1,6673 1,0003 1,0006 2,0006 2,0006 2,0004 1,3335 1,6675 1,667
Rodalben (1)5 1,6674 1,3336 2,0004 1,33310 3,3333 1,0004 1,3334 1,3333 1,0004 1,3334 1,3333 1,0005 1,6675 1,6676 2,0003 1,0005 1,6676 2,000
Mannheim (1)3 1,0007 2,3335 1,6673 1,0005 1,6674 1,3335 1,6673 1,0004 1,3333 1,0003 1,0004 1,3338 2,6677 2,33310 3,3336 2,0004 1,3335 1,667

DMV-Pokal-Spieler 2
 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Schräge mit V
Schleife
Sandkasten
Doppelwelle
Mittelhügel
Netz
Brücke
Winkel
Vulkan
Stäbe
Niere
Töter
Rohr
Geradschlag
Blitz
 123456789101112131415161718
Ludwigshafen (2)4 1,3334 1,3333 1,0004 1,3335 1,6673 1,0004 1,3333 1,0004 1,3333 1,0003 1,0003 1,0005 1,6673 1,0003 1,0003 1,0004 1,3334 1,333
Mainz (2)3 1,0005 1,6677 2,3333 1,0004 1,3333 1,0005 1,6673 1,0003 1,0004 1,3334 1,3333 1,0005 1,6676 2,0004 1,3336 2,0004 1,3335 1,667
Bad Kreuznach (2)4 1,3334 1,3334 1,3333 1,0006 2,0004 1,3334 1,3334 1,3334 1,3334 1,3334 1,3335 1,6676 2,0006 2,0006 2,0004 1,3333 1,0005 1,667
Rodalben (2)4 1,3335 1,6677 2,3333 1,0004 1,3334 1,3336 2,0008 2,6674 1,3335 1,6674 1,3333 1,0005 1,6675 1,6674 1,3335 1,6673 1,0004 1,333
Mannheim (2)3 1,0006 2,0004 1,3334 1,3333 1,0003 1,0004 1,3335 1,66710 3,3334 1,3333 1,0003 1,0004 1,3335 1,6679 3,0003 1,0005 1,6675 1,667
Traben-Trarbach4 1,3336 2,0003 1,0003 1,0008 2,6673 1,0005 1,6673 1,0003 1,0005 1,6676 2,0003 1,0006 2,0007 2,3339 3,0005 1,6675 1,6675 1,667

DMV-Pokal-Spieler 3
 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Schräge mit V
Schleife
Sandkasten
Doppelwelle
Mittelhügel
Netz
Brücke
Winkel
Vulkan
Stäbe
Niere
Töter
Rohr
Geradschlag
Blitz
 123456789101112131415161718
Ludwigshafen (3)4 1,3334 1,3333 1,0003 1,0004 1,3333 1,0003 1,0003 1,0003 1,0004 1,3333 1,0003 1,0004 1,3333 1,0005 1,6673 1,0004 1,3335 1,667
Mainz (3)4 1,3335 1,6674 1,3333 1,0005 1,6673 1,0005 1,6673 1,0003 1,0004 1,3335 1,6673 1,0004 1,3333 1,0005 1,6675 1,6675 1,6674 1,333
Traben-Trarbach (3)3 1,0003 1,0005 1,6673 1,0007 2,3333 1,0004 1,3335 1,6673 1,0003 1,0004 1,3333 1,0004 1,3337 2,3334 1,3333 1,0006 2,0004 1,333
Mannheim (3)4 1,3334 1,3333 1,0003 1,00012 4,0003 1,0005 1,66713 4,3333 1,0004 1,3333 1,0003 1,0005 1,6673 1,0005 1,6673 1,0004 1,3334 1,333
Bad Kreuznach (3)5 1,6676 2,0004 1,3334 1,3336 2,0003 1,0006 2,0004 1,3335 1,6674 1,3334 1,3334 1,3337 2,3334 1,3338 2,6675 1,6674 1,3334 1,333
Rodalben (3)4 1,3334 1,3335 1,6674 1,3337 2,3333 1,0004 1,3336 2,0006 2,0004 1,3335 1,6673 1,0004 1,33311 3,6678 2,6675 1,6675 1,6676 2,000

DMV-Pokal-Spieler 4
 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Schräge mit V
Schleife
Sandkasten
Doppelwelle
Mittelhügel
Netz
Brücke
Winkel
Vulkan
Stäbe
Niere
Töter
Rohr
Geradschlag
Blitz
 123456789101112131415161718
Mainz (4)4 1,3335 1,6674 1,3333 1,0006 2,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0003 1,0004 1,3335 1,6674 1,3333 1,0004 1,333
Ludwigshafen (4)3 1,0003 1,0005 1,6673 1,0007 2,3333 1,0005 1,6673 1,0004 1,3334 1,3334 1,3333 1,0004 1,3335 1,6674 1,3333 1,0004 1,3333 1,000
Bad Kreuznach (4)5 1,6676 2,0005 1,6673 1,0004 1,3333 1,0006 2,0007 2,3334 1,3333 1,0003 1,0003 1,0005 1,6673 1,0004 1,3335 1,6674 1,3334 1,333
Traben-Trarbach (4)4 1,3333 1,00011 3,6673 1,00010 3,3333 1,0004 1,3333 1,0003 1,0003 1,0004 1,3333 1,0003 1,0003 1,0006 2,0005 1,6674 1,3335 1,667
Rodalben (4)3 1,0004 1,3334 1,3333 1,00011 3,6675 1,6675 1,6675 1,6674 1,3334 1,3333 1,0003 1,0005 1,6676 2,0007 2,3333 1,0004 1,3336 2,000
Mannheim (4)4 1,3335 1,6678 2,6673 1,0005 1,6674 1,3335 1,6674 1,3333 1,0005 1,6674 1,3333 1,0006 2,0009 3,0005 1,6675 1,6673 1,0005 1,667

Hauptseite | Startplan | Einzelwertung | Teams - MRP-Pokal | Teams - DMV-Pokal-Spieler 1 | Teams - DMV-Pokal-Spieler 2 | Teams - DMV-Pokal-Spieler 3 | Teams - DMV-Pokal-Spieler 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo