mit MRP Verbandsliga |
TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Verbandsliga-Kooperation MRP - SaarMV | 2022-04-10 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Verbandsliga Kooperation MRP SaarMV | 2022-05-01 | Beton | Durchgerechnet |
3 | Verbandsliga Kooperation MRP-SaarMV | 2022-05-15 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Kooperation MRP-SaarMV | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Bildstock 1 | 459 | 12 | 523 | 14 | 410 | 16 | 1392 | 42 |
2 | Mainz 3 | 461 | 10 | 517 | 16 | 411 | 14 | 1389 | 40 |
3 | Ludwigshafen 3 | 445 | 14 | 563 | 10 | 425 | 12 | 1433 | 36 |
4 | Rodalben 1 | 435 | 16 | 587 | 6 | 446 | 10 | 1468 | 32 |
5 | Bildstock 2 | 491 | 6 | 580 | 8 | 482 | 4 | 1553 | 18 |
6 | Rodalben 2 | 480 | 8 | 623 | 2 | 470 | 6 | 1573 | 16 |
7 | Mannheim 1 | 549 | 4 | 655 | 0 | 462 | 8 | 1666 | 12 |
8 | Bliesen 1 | 0 | 0 | 551 | 12 | - | - | 551 | 12 |
9 | Mainz 4 | 583 | 2 | 622 | 4 | 489 | 2 | 1694 | 8 |
Verbandsliga MRP | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Mainz 3 | 461 | 6 | 517 | 10 | 411 | 10 | 1389 | 26 |
2 | Ludwigshafen 3 | 445 | 8 | 563 | 8 | 425 | 8 | 1433 | 24 |
3 | Rodalben 1 | 435 | 10 | 587 | 6 | 446 | 6 | 1468 | 22 |
4 | Rodalben 2 | 480 | 4 | 623 | 2 | 470 | 2 | 1573 | 8 |
5 | Mannheim 1 | 549 | 2 | 655 | 0 | 462 | 4 | 1666 | 6 |
6 | Mainz 4 | 583 | 0 | 622 | 4 | 489 | 0 | 1694 | 4 |
Verbandsliga SaarMV | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Bildstock 1 | 459 | 4 | 523 | 4 | 410 | 4 | 1392 | 12 |
2 | Bildstock 2 | 491 | 2 | 580 | 0 | 482 | 2 | 1553 | 4 |
3 | Bliesen 1 | 0 | 0 | 551 | 2 | - | - | 551 | 2 |
4 | Bldstock 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67 |