Gesamtwertung Abteilung Miniatur |
TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | MRP Landesmeisterschaft 1. Spieltag | 2022-03-27 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | MRP Landesmeisterschaft 3. Spieltag | 2022-05-01 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Seniorinnen I | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Alice Kobisch (Sw I) | 1. Mainzer MGC e.V. | 95 | 98 | 24,1 | 3 | 193 |
2 | Petra Szablikowski (Sw I) | 1. Mainzer MGC e.V. | 113 | 106 | 27,4 | 7 | 219 |
3 | Anja Schray (Sw I) | 1. Mainzer MGC e.V. | 126 | 136 | 32,8 | 10 | 262 |
4 | Stefanie Moosmann (Sw I) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 127 | 0 | 31,8 | 127 | 127 |
Senioren I | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Roman Kobisch (Sm I) | 1. Mainzer MGC e.V. | 100 | 83 | 22,9 | 17 | 183 |
2 | Frank Bonenberger (Sm I) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 100 | 94 | 24,3 | 6 | 194 |
3 | Bernd Szablikowski (Sm I) | 1. Mainzer MGC e.V. | 102 | 97 | 24,9 | 5 | 199 |
4 | Lutz Brune (Sm I) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 123 | 101 | 28,0 | 22 | 224 |
5 | Mathias Moosmann (Sm I) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 109 | 134 | 30,4 | 25 | 243 |
6 | Franco Cappelletti (Sm I) | 1. Mainzer MGC e.V. | 165 | 150 | 39,4 | 15 | 315 |
7 | Markus Janßen | 1. Mainzer MGC e.V. | - | 89 | 22,3 | 0 | 89 |
8 | Thomas Schiebel (Sm I) | 1. Mainzer MGC e.V. | - | 109 | 27,3 | 0 | 109 |
9 | Thomas Magin (Sm I) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | - | 114 | 28,5 | 0 | 114 |
10 | Marcus Bublitz (Sm I) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 |
Seniorinnen II | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Blandine Ballbach (Sw II) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 117 | 147 | 33,0 | 30 | 264 |
2 | Martina Bellanger (Sw II) | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 136 | 142 | 34,8 | 6 | 278 |
3 | Ursula Crößmann (Sw II) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 104 | - | 26,0 | 0 | 104 |
4 | Kornelia Boltze (Sw II) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | - | 116 | 29,0 | 0 | 116 |
5 | Roswitha Burkhart (Sw II) | MSV Bad Kreuznach e.V. | 182 | 0 | 45,5 | 182 | 182 |
Senioren II | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Ingo Stuppy (Sm II) | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 115 | 107 | 27,8 | 8 | 222 |
2 | Gerhard Caspar (Sm II) | 1. Mainzer MGC e.V. | 125 | 108 | 29,1 | 17 | 233 |
3 | Jörg Rainer Kindt (Sm II) | MSV Bad Kreuznach e.V. | 122 | 114 | 29,5 | 8 | 236 |
4 | Heinz Krüchten (Sm II) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 116 | 121 | 29,6 | 5 | 237 |
5 | Peter Burkhart (Sm II) | MSV Bad Kreuznach e.V. | 118 | 122 | 30,0 | 4 | 240 |
6 | Helmut Ballbach (Sm II) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 117 | 149 | 33,3 | 32 | 266 |
7 | Uwe Wageck (Sm II) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 136 | 142 | 34,8 | 6 | 278 |
8 | Siegfried Krauss (Sm II) | 1. Mainzer MGC e.V. | 140 | 148 | 36,0 | 8 | 288 |
9 | Rolf Nutzenberger (Sm II) | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 149 | 156 | 38,1 | 7 | 305 |
10 | Hans-Jürgen Bellanger (Sm II) | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 160 | 148 | 38,5 | 12 | 308 |
11 | Christian Marth (Sm II) | 1. Mainzer MGC e.V. | - | 106 | 26,5 | 0 | 106 |
12 | Hans-Peter Künzel (Sm II) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 108 | 0 | 27,0 | 108 | 108 |
13 | Jörn Osnabrügge (Sm II) | 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. | 116 | - | 29,0 | 0 | 116 |
14 | Uwe Boltze (Sm II) | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | - | 143 | 35,8 | 0 | 143 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.29 |