MRP-Kombirangliste


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Katharina Moosmann, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 1 1
2Salto1 1 1 1
3Passage2 1 1 3
4Stäbe2 1 2 1
5Brücke1 1 1 2
6Winkel1 1 1 2
7Fenster4 3 2 4
8Doppelwelle2 1 2 1
9V-Feld1 1 1 1
10Mittelhügel3 1 1 2
11Schleife2 1 2 1
12Hochteller1 3 2 1
13Salzburger V1 2 1 1
14Stumpfe Kegel1 1 1 2
15Netz1 2 1 1
16Niere2 3 2 1
17Rohr2 1 1 4
18Blitz2 2 3 2

Summe 30 28 26 31
Schnitt: 28,750
Gesamtergebnis: 115

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo