MRP-Kombirangliste


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Thomas Magin, 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 2
2Salto1 1 2 2
3Passage2 1 1 1
4Stäbe3 1 3 2
5Brücke1 2 1 1
6Winkel1 1 1 1
7Fenster2 1 1 4
8Doppelwelle1 1 1 1
9V-Feld1 1 1 1
10Mittelhügel1 2 2 1
11Schleife1 1 1 1
12Hochteller1 1 2 1
13Salzburger V1 1 1 1
14Stumpfe Kegel2 2 1 2
15Netz1 1 1 1
16Niere1 1 1 2
17Rohr1 7 2 4
18Blitz2 1 2 2

Summe 24 27 25 30
Schnitt: 26,500
Gesamtergebnis: 106

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo