MRP-Kombirangliste


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Moosmann, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 2 2
2Salto2 1 2 2
3Passage1 4 1 1
4Stäbe3 1 1 1
5Brücke1 1 2 1
6Winkel1 2 1 2
7Fenster2 1 3 6
8Doppelwelle1 1 1 2
9V-Feld1 1 1 1
10Mittelhügel3 1 3 1
11Schleife1 4 2 2
12Hochteller2 1 2 2
13Salzburger V2 2 1 1
14Stumpfe Kegel1 2 2 1
15Netz1 1 5 1
16Niere3 2 1 2
17Rohr4 6 5 5
18Blitz2 2 3 2

Summe 33 34 38 35
Schnitt: 35,000
Gesamtergebnis: 140

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo