MRP-Kombirangliste


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jochen Löwer, 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Salto1 1 1 1
3Passage1 2 2 2
4Stäbe2 1 2 1
5Brücke2 1 1 1
6Winkel1 2 2 2
7Fenster1 3 1 4
8Doppelwelle1 1 2 2
9V-Feld2 2 2 1
10Mittelhügel1 1 2 2
11Schleife2 2 2 2
12Hochteller1 1 1 1
13Salzburger V2 1 1 1
14Stumpfe Kegel1 2 1 2
15Netz1 1 1 1
16Niere2 1 2 1
17Rohr1 3 1 2
18Blitz6 3 2 2

Summe 29 29 27 29
Schnitt: 28,500
Gesamtergebnis: 114

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo