MRP Landesmeisterschaft 5. Spieltag


Hauptseite | Schüler | Damen | Herren | Senioren I | Senioren II | Teams - LM Abt. Beton | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Joachim Eichhorn 1. Mainzer MGC e.V. Sm II 29 28 31 26 28,500 114 5
2 Sabrina Heinrich MSV Bad Kreuznach e.V. D 30 28 29 30 29,250 117 2
3 Markus Brand MSV Bad Kreuznach e.V. H 32 31 31 24 29,500 118 8
4 Gerhard Caspar 1. Mainzer MGC e.V. Sm II 30 30 32 27 29,750 119 5
5 Timo Jakoby MGC Traben-Trarbach e.V. H 33 30 29 30 30,500 122 4
6 Udo Mitscher MGC Traben-Trarbach e.V. Sm II 34 31 31 28 31,000 124 6
7 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach e.V. Sm II 33 27 34 30 31,000 124 7
8 Thomas Schiebel 1. Mainzer MGC e.V. Sm I 32 35 34 31 33,000 132 4
9 Leon Allmacher MGC Traben-Trarbach e.V. Schm 31 35 31 35 33,000 132 4
10 Jürgen Allmacher MGC Traben-Trarbach e.V. Sm I 29 31 35 37 33,000 132 8
11 Ulrich Pieper MGC Traben-Trarbach e.V. Sm II 39 36 31 29 33,750 135 10
12 Bernhard Merges 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. Sm II 35 35 31 35 34,000 136 4
13 Alexander Laux MGC Traben-Trarbach e.V. Sm I 35 35 31 39 35,000 140 8
14 Jens Borggraefe 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. H 38 36 38 31 35,750 143 7
15 Ulrich Pape MSV Bad Kreuznach e.V. Sm II 35 45 31 34 36,250 145 14
16 Christian Marth 1. Mainzer MGC e.V. Sm II 38 39 34 36 36,750 147 5

Hauptseite | Schüler | Damen | Herren | Senioren I | Senioren II | Teams - LM Abt. Beton | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo