MRP-Pokal


Hauptseite | Startplan | Einzelwertung | Teams - MRP-Pokal | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Oliver Pieper MGC Traben-Trarbach e.V. 27 27 29 27,7 83 2
2 Sabrina Heinrich MSV Bad Kreuznach e.V. 31 32 25 29,3 88 7
3 Marcel Laux MGC Traben-Trarbach e.V. 29 25 34 29,3 88 9
4 Alexander Laux MGC Traben-Trarbach e.V. 30 29 30 29,7 89 1
5 Markus Brand MSV Bad Kreuznach e.V. 30 30 30 30,0 90 0
6 Oliver Eid MSV Bad Kreuznach e.V. 33 28 29 30,0 90 5
7 Stephan von der Pütten MGC Traben-Trarbach e.V. 31 30 30 30,3 91 1
8 Timo Jakoby MGC Traben-Trarbach e.V. 28 33 30 30,3 91 5
9 Thomas Schiebel 1. Mainzer MGC e.V. 31 31 33 31,7 95 2
10 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach e.V. 34 32 30 32,0 96 4
11 Gerhard Caspar 1. Mainzer MGC e.V. 36 34 29 33,0 99 7
12 Leon Allmacher MGC Traben-Trarbach e.V. 32 31 37 33,3 100 6
13 Sascha Holzenthal 1. Mainzer MGC e.V. 37 34 32 34,3 103 5
14 Jürgen Allmacher MGC Traben-Trarbach e.V. 37 31 35 34,3 103 6
15 Christian Marth 1. Mainzer MGC e.V. 38 38 27 34,3 103 11
16 Jens Jakobs MGC Traben-Trarbach e.V. 38 35 34 35,7 107 4
17 Andreas Görtz-Fräßle 1. Mainzer MGC e.V. 32 38 37 35,7 107 6
18 Peter Lorch 1. Mainzer MGC e.V. 43 48 39 43,3 130 9

Hauptseite | Startplan | Einzelwertung | Teams - MRP-Pokal | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige