36. Rhein-Ahr Pokalturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Teams - Mix-Wertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Sebastian von Block MSC Bad Godesberg e.V. H 22 23 24 22 22,750 91 2
2 Michael Dostert MSC Bad Godesberg e.V. SmI 24 23 25 24 24,000 96 2
3 Markus Zender MGC Bad Bodendorf e.V. H 26 22 22 26 24,000 96 4
4 Hans Reisdorff MGC Bad Bodendorf e.V. SmII 25 25 22 25 24,250 97 3
5 Uwe Seiler MSC Bad Godesberg e.V. SmI 21 26 24 26 24,250 97 5
6 Oliver Frings MGC Bad Bodendorf e.V. H 29 23 24 22 24,500 98 7
7 Patrick Müller MSC Bad Godesberg e.V. H 26 29 21 24 25,000 100 8
8 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach SmII 27 20 27 27 25,250 101 7
9 Eduard Rankel MGC Bad Bodendorf e.V. SmII 25 30 21 25 25,250 101 9
10 Wolfgang Romero MSC Bad Godesberg e.V. H 22 24 28 29 25,750 103 7
11 Ulrich Hürter MSC Bad Godesberg e.V. H 26 25 27 26 26,000 104 2
12 Kilian Horn MSV Bad Kreuznach H 26 26 31 21 26,000 104 10
13 Manfred Finette MSC Bad Godesberg e.V. SmI 26 27 23 30 26,500 106 7
14 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach SmI 29 26 26 26 26,750 107 3
15 Helmut Zender MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmII 28 26 27 27 27,000 108 2
16 Daniel Wick MGC Traben-Trarbach H 28 24 27 29 27,000 108 5
17 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. SmII 27 32 25 25 27,250 109 7
18 Dietmar Knorr BGC Schloß Paffendorf e.V. SmI 29 26 27 28 27,500 110 3
19 Thomas Stock MGC Bad Bodendorf e.V. H 32 27 27 25 27,750 111 7
20 Manfred Stock MGC Bad Bodendorf e.V. SmI 30 31 26 25 28,000 112 6
21 Thomas Bätz MSC Bad Godesberg e.V. SmI 25 33 29 27 28,500 114 8
22 Jörg Hoffmann MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmI 33 28 28 26 28,750 115 7
23 Hans Bernd Heyer MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmI 27 30 24 34 28,750 115 10
24 Yvonne Baltes MSC Bad Godesberg e.V. D 33 28 28 28 29,250 117 5
25 Alfred Inck MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmII 29 30 27 32 29,500 118 5
26 Joshua Könen MGC Bad Bodendorf e.V. Jm 27 32 27 32 29,500 118 5
27 Kerstin Klein MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 28 32 30 31 30,250 121 4
28 Hans-Georg Steeg 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmII 32 31 26 32 30,250 121 6
29 Heinz Donsbach MSC Bad Godesberg e.V. SmII 34 30 26 31 30,250 121 8
30 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. SwII 32 32 30 29 30,750 123 3
31 Tobias Amely MSC Bad Godesberg e.V. SmI 32 30 36 25 30,750 123 11
32 Charlotte Schierding 2. MGC Worms SwI 30 34 30 30 31,000 124 4
33 Heinz Josef Arenz MSC Bad Godesberg e.V. SmII 34 29 27 34 31,000 124 7
34 Reiner Salzmann MSC Bad Godesberg e.V. SmII 39 32 25 28 31,000 124 14
35 Alvine Inck MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SwII 32 36 29 28 31,250 125 8
36 Sascha Holzenthal 1. MGC Mainz e.V. H 26 25 40 35 31,500 126 15
37 Norbert Diehm 2. MGC Worms SmII 28 33 35 31 31,750 127 7
38 Gerhard Caspar MSV Bad Kreuznach SmII 38 29 31 30 32,000 128 9
39 Nicole Hansen MGC Bad Bodendorf e.V. D 33 30 28 43 33,500 134 15
40 Elli Müller MSC Bad Godesberg e.V. SwII 38 29 32 36 33,750 135 9
41 Hans-Jürgen Lichterfeld MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmII 30 34 38 36 34,500 138 8
42 Christian Marth 1. MGC Mainz e.V. SmII 42 25 30 43 35,000 140 18
43 Susanne Barth MSC Bad Godesberg e.V. SwI 36 38 34 33 35,250 141 5
44 Sylvia Beierle 2. MGC Worms SwII 40 26 40 36 35,500 142 14
45 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. SwII 30 38 42 44 38,500 154 14
46 Marc Hansen MGC Bad Bodendorf e.V. Schm 36 46 46 48 44,000 176 12
47 Mario Bell MGC Bad Bodendorf H 44 33 51 49 44,250 177 18


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Teams - Mix-Wertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge