36. Rhein-Ahr Pokalturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Teams - Mix-Wertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Mannschaften
 
Pyramide
Doppelwelle
Laby
Salto
Mittelhügel
Sandkasten
Rohrhügel
V-Hindernis
Passage
Hochplateau
Töter
Schleife
Vulkan
Niere
Brücke
Winkel
Fenster
Blitz
 123456789101112131415161718
MSC Bad Godesberg 119 1,1920 1,2521 1,3127 1,6924 1,5017 1,0621 1,3117 1,0624 1,5021 1,3123 1,4421 1,3116 1,0024 1,5022 1,3822 1,3828 1,7524 1,50
MGC Bad Bodendorf 119 1,1920 1,2520 1,2525 1,5621 1,3116 1,0023 1,4416 1,0016 1,0040 2,5021 1,3125 1,5616 1,0023 1,4424 1,5021 1,3138 2,3823 1,44
MSV Bad Kreuznach16 1,0024 1,5033 2,0630 1,8822 1,3818 1,1328 1,7518 1,1324 1,5036 2,2519 1,1921 1,3116 1,0024 1,5025 1,5625 1,5628 1,7533 2,06
Dreamteam19 1,1922 1,3822 1,3829 1,8123 1,4419 1,1932 2,0021 1,3121 1,3137 2,3125 1,5627 1,6919 1,1922 1,3823 1,4425 1,5635 2,1929 1,81
MSC Bad Godesberg 216 1,0023 1,4426 1,6332 2,0031 1,9423 1,4425 1,5619 1,1923 1,4438 2,3820 1,2521 1,3124 1,5024 1,5025 1,5625 1,5630 1,8833 2,06
MGC Bad Bodendorf 221 1,3122 1,3829 1,8130 1,8827 1,6916 1,0025 1,5623 1,4422 1,3845 2,8117 1,0619 1,1920 1,2525 1,5628 1,7524 1,5035 2,1932 2,00
MSC Bad Godesberg 320 1,2522 1,3824 1,5028 1,7536 2,2520 1,2532 2,0019 1,1919 1,1942 2,6318 1,1322 1,3818 1,1325 1,5629 1,8124 1,5033 2,0634 2,13
MGC Bergisch Gladbach Gierath21 1,3124 1,5037 2,3131 1,9436 2,2517 1,0631 1,9426 1,6325 1,5635 2,1923 1,4417 1,0618 1,1323 1,4426 1,6323 1,4429 1,8137 2,31
MSC Bad Godesberg 421 1,3123 1,4427 1,6934 2,1346 2,8823 1,4450 3,1320 1,2522 1,3846 2,8826 1,6327 1,6927 1,6937 2,3127 1,6923 1,4443 2,6937 2,31

Paarwertung
 
Pyramide
Doppelwelle
Laby
Salto
Mittelhügel
Sandkasten
Rohrhügel
V-Hindernis
Passage
Hochplateau
Töter
Schleife
Vulkan
Niere
Brücke
Winkel
Fenster
Blitz
 123456789101112131415161718
von Block/Reisdorff9 1,1311 1,3811 1,3816 2,009 1,138 1,0010 1,258 1,0011 1,3812 1,509 1,139 1,138 1,0012 1,5010 1,2511 1,3812 1,5012 1,50
Dostert/Romero9 1,138 1,0013 1,6312 1,5014 1,7511 1,3811 1,389 1,138 1,0018 2,2510 1,259 1,139 1,1313 1,6315 1,8810 1,2510 1,2510 1,25
Frings/Rankel9 1,1311 1,389 1,1312 1,509 1,138 1,0013 1,638 1,008 1,0023 2,888 1,0013 1,638 1,0012 1,5014 1,759 1,1314 1,7511 1,38
Seiler/ Fnette10 1,259 1,1311 1,3815 1,8813 1,638 1,0013 1,639 1,138 1,0014 1,758 1,0010 1,258 1,009 1,1315 1,8811 1,3817 2,1315 1,88
Kindt/Horn8 1,0011 1,3814 1,7513 1,639 1,138 1,0013 1,6310 1,2512 1,5015 1,889 1,1310 1,258 1,0013 1,6312 1,5012 1,5011 1,3817 2,13
Stock/Zender10 1,259 1,1311 1,3813 1,6312 1,508 1,0010 1,258 1,008 1,0017 2,1313 1,6312 1,508 1,0011 1,3810 1,2512 1,5024 3,0012 1,50
Bätz/Müller8 1,0012 1,5014 1,7515 1,8819 2,389 1,1311 1,389 1,1312 1,5011 1,3811 1,3811 1,388 1,0014 1,759 1,1310 1,2516 2,0015 1,88
Romberg/Knorr9 1,1311 1,3810 1,2515 1,8813 1,639 1,1316 2,009 1,1313 1,6316 2,0010 1,2512 1,5010 1,2511 1,3810 1,2512 1,5019 2,3814 1,75
Fischbach/Caspar8 1,0013 1,6319 2,3817 2,1313 1,6310 1,2515 1,888 1,0012 1,5021 2,6310 1,2511 1,388 1,0011 1,3813 1,6313 1,6317 2,1316 2,00
Lichterfeld/Zender11 1,3814 1,7521 2,6314 1,7518 2,258 1,0010 1,2513 1,6311 1,3822 2,7512 1,509 1,1310 1,2512 1,5015 1,8812 1,5015 1,8819 2,38
Baltes/Hansen9 1,1313 1,6314 1,7517 2,1315 1,889 1,1313 1,6314 1,7514 1,7527 3,3810 1,259 1,1316 2,0011 1,3814 1,7514 1,7516 2,0016 2,00
Künen/Hansen12 1,5013 1,6321 2,6316 2,0017 2,1320 2,5020 2,5013 1,6316 2,0033 4,1314 1,7514 1,7511 1,3814 1,7511 1,3812 1,5018 2,2519 2,38

Mix-Wertung
 
Pyramide
Doppelwelle
Laby
Salto
Mittelhügel
Sandkasten
Rohrhügel
V-Hindernis
Passage
Hochplateau
Töter
Schleife
Vulkan
Niere
Brücke
Winkel
Fenster
Blitz
 123456789101112131415161718
Reisdorff/Baltes8 1,0011 1,3811 1,3817 2,139 1,139 1,1313 1,638 1,0010 1,2521 2,6310 1,259 1,1313 1,6312 1,5012 1,5013 1,6313 1,6315 1,88
Klein/Stock T.13 1,6313 1,6314 1,7515 1,8812 1,508 1,009 1,1310 1,2511 1,3819 2,389 1,1313 1,638 1,0011 1,3813 1,6316 2,0021 2,6317 2,13
Rankel/Hansen9 1,1311 1,3814 1,7515 1,8815 1,888 1,0013 1,6314 1,7512 1,5023 2,888 1,0011 1,3811 1,3812 1,5016 2,0011 1,3818 2,2514 1,75
Seiler/Barth11 1,3812 1,5014 1,7515 1,8822 2,7510 1,2511 1,389 1,139 1,1326 3,258 1,0011 1,388 1,0012 1,5014 1,7512 1,5018 2,2516 2,00


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Teams - Mix-Wertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge